Votação
A votação determina quais pools se qualificam para o programa de recompensas do ciclo atual. O organizador define o tamanho dos fundos após o fim da votação.
Rodada atualMIXT-LP-VOTE-3-2026
Propor um parAtivo · 2026-08-03 00:00:00 → 2026-08-19 00:00:00
| Pool | Recompensas | TVL | A favor | Contra | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| — | $63.96 | 4 | 0 |
|
|
| — | $18.18 | 3 | 0 |
|
|
| — | $16.69 | 0 | 0 |
|
|
| — | $16.05 | 0 | 0 |
|
|
| — | $7.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $5.33 | 5 | 0 |
|
|
| — | $5.15 | 5 | 0 |
|
|
| — | $1.49 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 8 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 1 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|





