투표
투표를 통해 현재 주기의 보상 프로그램에 참여할 수 있는 풀이 결정됩니다. 펀드 규모는 투표 종료 후 주최자가 결정합니다.
현재 라운드MIXT-LP-VOTE-3-2026
페어 제안활성 · 2026-08-03 00:00:00 → 2026-08-19 00:00:00
| 풀 | 보상 | TVL | 찬성 | 반대 | 투표 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | $63.96 | 4 | 0 |
|
|
| — | $18.51 | 0 | 0 |
|
|
| — | $18.26 | 3 | 0 |
|
|
| — | $17.59 | 0 | 0 |
|
|
| — | $7.66 | 5 | 0 |
|
|
| — | $6.28 | 5 | 0 |
|
|
| — | $5.45 | 5 | 0 |
|
|
| — | $1.61 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 8 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 1 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|





