Voting
Voting determines which pools qualify for the current cycle reward program. The organizer determines fund sizes after voting ends.
Current roundMIXT-LP-VOTE-3-2026
Propose a pairActive ยท 2026-08-03 00:00:00 โ 2026-08-19 00:00:00
| Pool | Rewards | TVL | For | Against | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | $63.96 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $18.51 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $18.26 | 3 | 0 |
|
|
| โ | $17.59 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $7.66 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $6.28 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $5.45 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $1.61 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 8 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 1 | 1 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|





