Abstimmung
Die Abstimmung bestimmt, welche Pools zur Teilnahme am Belohnungsprogramm des aktuellen Zyklus berechtigt sind. Die Fondsgrößen legt der Organisator nach Ende der Abstimmung fest.
Aktuelle RundeMIXT-LP-VOTE-3-2026
Paar vorschlagenAktiv · 2026-08-03 00:00:00 → 2026-08-19 00:00:00
| Pool | Belohnungen | TVL | Dafür | Dagegen | Stimme |
|---|---|---|---|---|---|
| — | $63.96 | 4 | 0 |
|
|
| — | $18.51 | 0 | 0 |
|
|
| — | $18.26 | 3 | 0 |
|
|
| — | $17.59 | 0 | 0 |
|
|
| — | $7.66 | 5 | 0 |
|
|
| — | $6.28 | 5 | 0 |
|
|
| — | $5.45 | 5 | 0 |
|
|
| — | $1.61 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 8 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 5 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 1 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|





