Abstimmung
Die Abstimmung bestimmt, welche Pools zur Teilnahme am Belohnungsprogramm des aktuellen Zyklus berechtigt sind. Die Fondsgrößen legt der Organisator nach Ende der Abstimmung fest.
Aktuelle RundeMIXT-LP-VOTE-4-2026
Paar vorschlagenAktiv · 2026-08-28 06:43:50 → 2026-09-28 06:43:50
| Pool | Belohnungen | TVL | Dafür | Dagegen | Stimme |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.02 | 4 | 0 |
|
||
| $9.73 | 4 | 0 |
|
||
| $5.42 | 0 | 0 |
|
||
| $4.24 | 0 | 0 |
|
||
| $3.50 | 0 | 0 |
|
||
| $1.36 | 1 | 0 |
|
||
| $1.33 | 4 | 0 |
|
||
| $0.95 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 6 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 1 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|





